Телефоны для консультации:
8 (82139) 25-4-03, 89068790339
Телефоны для консультации:
8 (82139) 25-4-03, 89068790339
169200, Республика Коми, г. Емва, ул. Ленинградская, д. 27
gal8481@mail.ru
В нашем стоматологическом кабинете принимаются к оплате пластиковые карты национальной платежной системы Мир, а также систем Visa и Mastercard, как дебетовые, так и кредитные.
Вы так же можете заранее выписать счет и оплатить его безналичным перечислением.
Большинство людей боятся стоматологов с детства. Взрослые, кроме этого, пугаются современных цен на стоматологические услуги. Это способствует тому, что на прием к врачу-стоматологу пациенты приходят с острой болью, когда уже не помогает полоскание содой и даже сильные обезболивающие.
Не откладывайте поход к стоматологу и мы поможем Вам убедиться, что бояться нечего.
Лечить зубы теперь легко и совершенно не больно.
Код услуги | Номенклатура медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
0.1 | В.01.065.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога, зубного врача | 700 |
0.2 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1500 |
0.3 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 |
0.4 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация,составление плана лечения) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1500 |
0.5 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
0.6 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1500 |
0.7 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
0.8 | В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) зубного врача первичный | 1500 |
0.9 | В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200 |
0.10 | В01.065.007 | Прием(осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога первичный | 1500 |
0.11 | В01.065.008 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 |
0.12 | В01.065.005 | Прием(осмотр, консультация, составление плана лечения) гигиениста стоматологического первичный | 1000 |
0.13 | В01.065.006 | Прием(осмотр, консультация) гигиенист стоматологический повторный | 200 |
0.14 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200 |
0.15 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 |
0.16 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 650 |
0.17 | В01.003.004.001 | Местная анестезия | 650 |
0.18 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 |
0.19 | В01.003.004.013 | Дополнительная анестезия | 450 |
0.20 | А05.07.001 | Электроодонтометрия 1 зуб | 150 |
0.21 | А16.07.008.003.001 | Наложение коффердама, оптидама, оптра гейт | 650 |
0.22 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
0.23 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба, пломбы | 300 |
0.24 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 |
0.25 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 |
0.26 | А16.07.053 | Снятие пластмассовой/ штампованной коронки | 550 |
0.27 | А16.07.053.003 | Снятие цельнолитой/металлокерамической коронки | 1000 |
0.28 | А16.07.053.004 | Снятие/распил мостовидного протеза (1 точка) | 1500 |
0.29 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 550 |
0.30 | А16.07.093 | Фиксация вкладки/искусственной коронки (стеклополимер, фотополимер) | 1100 |
0.31 | А16.07.093.001 | Фиксация вкладки/искусственной коронки (постоянный цемент) | 500 |
0.32 | А16.07.093.002 | Фиксация вкладки/искусственной коронки (временный цемент) | 150 |
0.33 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон) | 700 |
0.34 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силикон) | 650 |
0.35 | А22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 250 |
0.36 | А22.30.033.002 | Коагуляция кровоточащего сосуда лазерная | 350 |
0.37 | А16.07.026.001 | Постановка ретракционной нити 1 зуб | 250 |
Код услуги | Номенклатура медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1.1 | А16.07.002.013 | Восстановление зуба апроксимальной поверхности (использование матрицы, клин) | 250 |
1.2 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV,V,VI класс по Блеку с использованием светоотверждаемого стеклополимерного цемента | 1800 |
1.3 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV,V,VI класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 1500 |
1.4 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2000 |
1.5 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2200 |
1.6 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2600 |
1.7 | А16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным зубным консольным протезом с использованием материалов из фотополимеров (микропротезирование) | 6500 |
1.8 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой с использованием материалов из фотополимеров | 3100 |
1.9 | А16.07.002 | Восстановление (эстетическая реставрация) зуба пломбой из фотополимера | 3500 |
Код услуги | Номенклатура медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
2.1 | А16.07.002.014 | Наложение изолирующей прокладки из жидкотекучего фотополимера | 600 |
2.2 | А16.07.002.015 | Наложение изолирующей прокладки из стеклополимерного цемента двойного отверждения | 900 |
2.3 | А16.07.002.016 | Наложение лечебной прокладки химического отверждения | 450 |
2.4 | А11.07.024.001 | Нанесение на 1 зуб десенситайзер (реминерализирующая терапия) | 150 |
Код услуги | Номенклатура медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
3.1 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали одного зуба | 100 |
3.2 | А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 150 |
3.3 |
А11.07.024.001 | Местное применение реминерализирующих препаратов (обработка одного зуба десенситайзером) | 150 |
3.4 | А11.07.024.002 | Местное применение реминерализирующих препаратов (покрытие всех зубов фторлак) | 300 |
3.7 | А11.07.024.003 | Местное применение реминерализирующих препаратов (покрытие всех зубов на индивидуальных ложках) | 400 |
3.8 | А16.07.057 | Запечатывание зуба герметиком с использованием фотополимера | 1000 |
3.9 | А11.07.024.004 | Местное применение реминерализирующих препаратов (покрытие одного зуба фторлак) | 30 |