Телефоны для консультации:
8 (82139) 25-4-03, 89068790339
Телефоны для консультации:
8 (82139) 25-4-03, 89068790339
169200, Республика Коми, г. Емва, ул. Ленинградская, д. 27
gal8481@mail.ru
В нашем стоматологическом кабинете принимаются к оплате пластиковые карты национальной платежной системы Мир, а также систем Visa и Mastercard, как дебетовые, так и кредитные.
Вы так же можете заранее выписать счет и оплатить его безналичным перечислением.
Большинство людей боятся стоматологов с детства. Взрослые, кроме этого, пугаются современных цен на стоматологические услуги. Это способствует тому, что на прием к врачу-стоматологу пациенты приходят с острой болью, когда уже не помогает полоскание содой и даже сильные обезболивающие.
Не откладывайте поход к стоматологу и мы поможем Вам убедиться, что бояться нечего.
Лечить зубы теперь легко и совершенно не больно.
Консультация специалиста, осмотр врача стоматолога первичный (осмотр полости рта, опрос, сбор анамнеза) Составление плана лечения, протезирования Терапевтический прием стоматолога (повторный) Радиовизиографическое обследование 1 зуба Анестезия аппликационная (аэрозоль, гель) Анестезия инъекционная (ультракаин, убистезин, мепивакаин, септонест и т.д.) Коагуляция десневого сосочка Обучение гигиене полости рта Контролируемая гигиена полости рта Полировка ранее поставленной пломбы, пришлифовка зуба Подсчет гигиенических индексов Ретракция десны (нить, паста, гель и т.д.) Стерилизация 1 (одного) корневого канала (ЛС.01) Пульпоэкстракция (ЛС.02) Утрамбовка, конденсация гуттаперчи (ЛС.03) Апексэктомия (ЛС.04) Лазерная стерилизация 1 пародонтального кармана - 1 (одна) процедура Лечение герпеса - 1 (одно) поражение (ЛС.27) Лазерная биостимуляция - 1 (одна) процедура (ЛС.31) Лазерная ретракция десны (ЛС.35) Использование жидкого коффердама на 1 зуб Использование жидкого коффердама до 10 зубов Использование жидкого коффердама до 20 зубов Использование Optra gate
|
550,0 руб. 800, руб. 150,0 руб 200,0 руб. 150,0 руб. 350,0 руб. 250,0 руб. 200,0 руб. 300,0 руб. 250,0 руб. 100,0 руб. 200,0 руб. 150,0 руб. 300,0 руб. 200,0 руб. 500,0 руб. 200,0 руб. 300,0 руб. 900,0 руб. 300,0 руб. 200,0 руб. 800,0 руб. 1600,0 руб. 450,0 руб.
|
Постановка пломбы с использованием временного пломбировочного материала (Септопак, Klip, Temp и т.д.) | 250,0 руб. | |
Восстановление контакта зуба | 200,0 руб. | |
Постановка пломбы химического отвержения (Charisma и т.д.) | 650,0 руб. | |
Постановка пломбы с использованием: Vitremer, Vitrebond, Core-it, Filtek, Flow, Estelite Flow и т.д. | 1300,0 руб. | |
Постановка фотополимерной пломбы 1-2 поверхностей: Filtek - Z250; Z550; P60; Zenit; и т.д. | 1700,0 руб. | |
Постановка фотополимерной пломбы 1-2 поверхностей Estelite (Posterior, Sigma Quick) | 1700,0 руб. | |
Постановка фотополимерной пломбы 1-2 поверхностей Estelite (asteria), Filtek ultimete | 2200,0 руб. | |
Постановка пломбы с использованием Base-it | 650,0 руб. | |
Постановка пломбы, реставрация коронки зуба 3 (три) и более поверхностей с использованием: Filtek - Z250; Z550; P60; Zenit; Dynamic, Estelite (Posterion, Sigma Quick) | 2800,0 руб. | |
Постановка пломбы, реставрация коронки зуба 3 (три) и более поверхностей с использованием: Estelite (asteria), Filtek ultimete | 3500,0 руб. | |
II. Лечебные изолирующие прокладки | ||
Использование лечебной прокладки при лечении кариеса (Кальцемол, Life, vitrebond и т.д.) | 300,0 руб. | |
Использование лечебной прокладки при лечении глубокого кариеса, закрытии перфорации, бифуркации и т.д. (МТА, Pro-root) | 850,0 руб. | |
Использование прокладки "Форфеном", "Форедент" и т.д. | 400,0 руб. | |
Использование лечебной прокладки "Рудент" | 400,0 руб. | |
III. Профилактика кариеса | ||
Покрытие одного зуба фторлак, "Белак-F" (Россия) | 25,0 руб. | |
Чистка зубов профессиональной пастой (один зуб) | 35,0 руб. | |
Покрытие одного зуба "Бифлюорид-12" (Германия) - глубокая флюорезация | 70,0 руб. | |
Покрытие всех зубов фторлак | 300,0 руб. | |
Покрытие одного зуба при гиперэстезии дентина "Сенсистаб", Аргенат | 100,0 руб. | |
Покрытие одного зуба Clipro XT Varnish, Seal-it, Fissurit, Filtek flow и т.д. | 650,0 руб. | |
Обработка зубов профилактическим средством на индивидуальных ложках ToothMousseAPFgel - одна челюсть | 200,0 руб. | |
Обработка зубов профилактическим средством на индивидуальных ложках ToothMousseAPFgel - две челюсти | 400,0 руб. | |
IV. Удаление зубных отложений (эстетика) | ||
Удаление зубных отложений Ультразвук с 1 единицы | 50,0 руб. | |
Удаление мягкого налета с 1 единицы | 50,0 руб. | |
Удаление минерализованных отложений с 1 зуба | 50,0 руб. | |
Удаление зубного налета "Air-Flow" с 1 единицы | 70,0 руб. | |
Удаление зубных отложений одна челюсть Ультразвук | 700,0 руб. | |
Удаление зубных отложений две челюсти Ультразвук | 1400,0 руб. | |
Профессиональная гигиена полости рта | 1400,0 руб. | |
Профессиональная гигиена полости рта одна челюсть | 700,0 руб. | |
Удаление зубного налета одна челюсть "Air-Flow" | 750,0 руб. | |
Удаление зубного налета две челюсти "Air-Flow" | 1500,0 руб. |
Пломбирование одного корневого канала временными пастами Metapex, Крезофен, Коласент и т.д. | 250,0 руб. |
Пломбирование 1 корневого канала постоянными пастами, силлерами, гуттаперча | 1700,0 руб. |
Пломбирование 1 корневого канала горячая гуттаперча | 2100,0 руб. |
Пломбирование двух корневых каналов временными пастами (Metapex, Крезофен, Коласент и т.д.) | 300,0 руб |
Пломбирование двух корневых каналов постоянными пастами, силлерами, гуттаперча | 2100,0 руб. |
Пломбирование двух корневых каналов горячая гуттаперча | 2600,0 руб. |
Пломбирование трех корневых каналов временными пастами (Metapex, Крезофен, Коласент и т.д.) | 450,0 руб. |
Пломбирование трех корневых каналов постоянными пастами, силлерами, гуттаперча | 2400,0 руб. |
Пломбирование трех корневых каналов горячая гуттаперча | 2900,0 руб. |
Пломбирование четырех корневых каналов временными пастами (Metapex, Крезофен, Коласент и т.д.) | 600,0 руб. |
Пломбирование четырех корневых каналов постоянными пастами, силлерами, гуттаперча | 2700,0 руб. |
Пломбирование четырех корневых каналов горячая гуттаперча | 3200,0 руб. |
Обработка корневых каналов Ni-Ti файлами | . |
Обработка 1 корневого канала Ni-Ti файлами | 500,0 руб. |
Обработка 2 корневых каналов Ni-Ti файлами | 700,0 руб. |
Обработка 3-х корневых каналов Ni-Ti файлами | 900,0 руб. |
Обработка 4-х корневых каналов Ni-Ti файлами | 1100,0 руб. |
Пломбировка 1 дополнительного корневого канала (пасты, гуттаперча) | 800,0 руб. |
Распломбирование корневого канала | |
Распломбирование корневого канала (фосфат цемент) | 900,0 руб. |
Распломбирование корневого канала (Эвгенольная) | 400,0 руб. |
Распломбировка одного корневого канала пломбированной резорцин-формалиновой пастой | 800,0 руб. |
Распломбировка 1/2-2/3 1 корневого канала под штифт, вкладку | 300,0 руб. |
Распломбировка 1/2-2/3 2-х каналов под штифт, вкладку | 400,0 руб. |
Распломбировка 1/2-2/3 3-х каналов под штифт, вкладку | 500,0 руб. |
Распломбировка 1/2-2/3 4-х каналов под штифт, вкладку | 600,0 руб. |
Извлечение инородного тела | |
Извлечение инородного тела из одноканального зуба | 800,0 руб. |
Извлечение инородного тела из 2-х, 3-х канального зуба | 1200,0 руб. |
Наложение "Крезофен" в полость зуба | 250,0 руб. |
Штифты | |
Постановка титанового, стекловолоконного штифта | 800,0 руб. |
Постановка парапульпарного штифта | 450,0 руб. |
Постановка титанового штифта с объемной головкой | 1200,0 руб. |
Фиксация 1 штифта (цемент) | 400,0 руб. |
Извлечение старого стекловолоконного штифта из 1 корневого канала | 1500,0 руб. |
Извлечение старого титанового штифта из 1 корневого канала | 1000,0 руб. |
Медикаментозная обработка слизистой | |
Медикаментозная обработка (аппликация, орошения, инстиляция и т.д.) 1 челюсть | 150,0 руб. |
Медикаментозная обработка (аппликация, орошения, инстиляция и т.д.) 2 челюсти | 300,0 руб. |
Наложение мазевой повязки | |
Повязка Диплен пленка, гиалудент, йодогликоль на 1 челюсть | 150,0 руб. |
Повязка Диплен пленка, гиалудент, йодогликоль на 2 челюсти | 300,0 руб. |
Кюретаж в области 1-2 зубов | 200,0 руб. |
Прием при острых болях | |
Использование мышьяковистой пасты, нон-арсеник, пульпосептин, крезофен | 200,0 руб. |
Медицинская обработка | 150,0 руб. |
Снятие старой пломбы, трепанация коронки | 300,0 руб. |
Наложение аппликации "Крезофен" | 200,0 руб. |
Инъекция | |
Инъекция (аскорбиновая кислота, ликтомицин и т.д.) | 250,0 руб. |
Анестезия при острых болях | 400,0 руб. |
Снятие коронок | |
Трепанация металлокерамической, цельнолитой, штампованной, искусственной коронки | 400,0 руб. |
Первичный осмотр, консультация ортопеда | 550,0 руб. |
Ортопедический прием (повторный) | 150,0 руб. |
Пришлифовка бугров 1-2 зуба | 250,0 руб. |
Подготовка 1 (одного) корневого канала под вкладку | 300,0 руб. |
Напыление 1 единицы | 550,0 руб. |
Слепки | |
Снятие альгинатного оттиска (1 оттиск) | 350,0 руб. |
Снятие силиконового оттиска (1 оттиск) | 500,0 руб. |
Снятие оттиска Pro-Fleks | 350,0 руб. |
Снятие коронки | |
Снятие коронки штампованной металлической (1 единица) | 400,0 руб. |
Снятие коронки металлокерамической, цельнолитой (1 единица) | 550,0 руб. |
Трепанация коронки | 400,0 руб. |
Отслойка, распил мостовидного протеза 1 зуб | 1100,0 руб. |
Контрольная (диагностическая модель) | 600,0 руб. |
Ретракция десны 1 зуб | 200,0 руб. |
Фиксация | |
Фиксация на фосфат-цемент, Аква-Цем | 300,0 руб. |
Фиксация на временный цемент | 100,0 руб. |
Фиксация на фуджи (Япония) | 450,0 руб. |
Фиксация на Relu X, vitremer, ketak cem | 700,0 руб. |
Коронка, зуб | |
Коронка, зуб (цельнолитые) | 3600,0 руб. |
Коронка, зуб (металлокерамические) | 5300,0 руб. |
Wax-up под временную коронку | 600,0 руб. |
Коронка, зуб (штампованные) | 2000,0 руб. |
Коронка, зуб (пластмассовые) | 2600,0 руб. |
Коронка, зуб (металл/пластмасс) | 4000,0 руб. |
Коронка временная (в клинике) | 650,0 руб. |
Временная коронка (в лаборатории) | 1100,0 руб. |
Коронка, зуб. винир из циркония Cad/Cam | 16000,0 руб. |
Коронка, зуб. винир из прессованной керамики E-Max, Ceram | 17000,0 руб. |
Коронка, зуб на импланте (металлокерамические) | 14000,0 руб. |
Иммитация десны (1 единица) | 4500,0 руб. |
Абатмент на имплант "Miss" | 6000,0 руб. |
Абатмент на имплант "Snucone" | 6000,0 руб. |
Абатмент на имплант "Titanium" | 8000,0 руб. |
Изготовление индивидуального абатмента (зуботехнический метод) | 23000,0 руб. |
Коронка, зуб из прессованной керамики E-Max, Ceram на импланте | 22500,0 руб. |
Спайка | 750,0 руб. |
Литые лапки в мостовидном протезе | 550,0 руб. |
Окклюзионная накладка стальная | 800,0 руб. |
Вкладки | |
Штифтовая конструкция (вкладка) неразборная | 2300,0 руб. |
Штифтовая конструкция (вкладка) разборная | 2500,0 руб. |
Изготовление одного замка в мостовидных протезах без препарирования зубов под коронки | 5300,0 руб. |
Изготовление пластмассовой каппы (спортивная, бруксизм) | 5500,0 руб. |
Починка металлокерамического протеза | |
Всей поверхности коронки | 2600,0 руб. |
1/2 поверхности коронки | 2300,0 руб. |
1/4 поверхности коронки | 1850,0 руб. |
Перебазировка одной единицы несъемной конструкции (пластмасс) | 300,0 руб. |
Коррекция протеза | 400,0 руб. |
Перебазировка съемного протеза | 3500,0 руб. |
Изоляция торуса | 400,0 руб. |
Двуслойный базис (эластичный) | 1450,0 руб. |
Мягкая подложка | 3500,0 руб. |
Армированная дуга | 4000,0 руб. |
Съемный протез с 1 зубом | 3350,0 руб. |
Съемный протез с 2 зубами | 3650,0 руб. |
Съемный протез с 3 зубами | 3950,0 руб. |
Съемный протез с 4 зубами | 4250,0 руб. |
Съемный протез с 5 зубами | 4550,0 руб. |
Съемный протез с 6 зубами | 4850,0 руб. |
Съемный протез с 7 зубами | 5150,0 руб. |
Съемный протез с 8 зубами | 5350,0 руб. |
Съемный протез с 9 зубами | 5750,0 руб. |
Съемный протез с 10 зубами | 6050,0 руб. |
Съемный протез с 11 зубами | 6350,0 руб. |
Съемный протез с 12 зубами | 6650,0 руб. |
Съемный протез с 13 зубами | 6950,0 руб. |
Съемный протез с 14 зубами | 7650,0 руб. |
Съемный протез с 14 зубами из пластмассы в анатомическом артикуляре | 7650,0 руб. |
Полный съемный / частичный нейлоновый протез | 24000,0 руб. |
Полный съемный / частичный протез на основе AcryFree | 27000,0 руб. |
Индивидуальная ложка | 1400,0 руб. |
Кламмер гнутый одноплечий | 450,0 руб. |
Кламмер гнутый двуплечий | 600,0 руб. |
Перестановка зуба с изменением прикуса | 1500,0 руб. |
Перестановка зуба без изменения прикуса | 1000,0 руб. |
Изготовление эластичной подкладки лабораторным методом | 1200,0 руб. |
Изготовление эластичной подкладки клиническим методом | 500,0 руб. |
Дентоальвеолярный кламмер по Кемени | 650,0 руб. |
Литой базис | 5700,0 руб. |
Пластмассовый базис (Россия) | 3600,0 руб. |
Пластмассовый базис (Германия) Ивокляр | 5000,0 руб. |
Починка базисной пластмассой, устранение 1 перелома базиса | 1500,0 руб. |
Починка базисной пластмассой, устранение 2 переломов базиса | 1700,0 руб. |
Починка термопресс | 1700,0 руб. |
Приварка, починка протеза | |
Приварка в протезе 1 зуба | 1630,0 руб. |
Приварка в протезе 2 зубов | 1730,0 руб. |
Приварка в протезе 3 зубов | 1830,0 руб. |
Приварка в протезе 4 зубов | 2130,0 руб. |
Приварка 1 кламмера | 1530,0 руб. |
Приварка 2 кламмеров | 1980,0 руб. |
Приварка 1 зуба и 1 кламмера | 1980,0 руб. |
Приварка 1 зуба и починка перелома базиса | 1980,0 руб. |
Приварка 2 зубов и починка перелома базиса | 2350,0 руб. |
Починка самоотверждающей пластмассой устранение 1-го перелома базиса | 950,0 руб. |
Починка самоотверждающей пластмассой устранение 2-х переломов | 1500,0 руб. |
Изготовление и приварка каждого дополнительного кламмера, зуба | 500,0 руб. |
Замок в бюгельном протезе импортный (аттачмен) | 8000,0 руб. |
Бюгельный каркас (дуга, 2 опорно-удерживающих кламмера, 2 седла) | 20000,0 руб. |
Зуб литой в бюгельном протезе | 3600,0 руб. |
Фасетка в бюгельном протезе | 2400,0 руб. |
Ответвление в бюгеле | 300,0 руб. |
Армированная дуга (литая) | 2350,0 руб. |
Седло | 1600,0 руб. |
Ограничитель базиса | 600,0 руб. |
Литой кламмер (опорно-удерживающий) | 900,0 руб. |
Лапка | 200,0 руб. |
Кламмер Роуча | 900,0 руб. |
Замена матрицы в замке бюгельного протеза | 2000,0 руб. |
Бюгельный протез на аттчменах "Бредент" за одну челюсть | 40000,0 руб. |
Бюгельный протез с кламмерами за одну челюсть | 30000,0 руб. |
Замена атачмена | 3500,0 руб. |
Бюгельный протез, включенный, концевой, односторонний (без стоимости аттачменов) | 25000,0 руб. |